Hari ini (3) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (0) | Rabu Apr 23 (0) | Lainnya (0) |
Apr 18 06:45 Piratas de La Guaira -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
---|---|---|
1.85168.00Atas | 1.87168.00Bawah | 16 |
Apr 18 06:45 Piratas de La Guaira -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.79167.50Atas | 1.93167.50Bawah | 16 |
Apr 18 06:45 Piratas de La Guaira -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.96169.00Atas | 1.77169.00Bawah | 16 |
Apr 18 06:45 Piratas de La Guaira -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.90168.50Atas | 1.82168.50Bawah | 16 |
Apr 18 07:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.77160.50Atas | 1.96160.50Bawah | 17 |
Apr 18 07:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.87161.50Atas | 1.85161.50Bawah | 17 |
Apr 18 07:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.82161.00Atas | 1.90161.00Bawah | 17 |
Apr 18 07:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.93162.00Atas | 1.79162.00Bawah | 17 |
Apr 18 04:59 Pioneros del Avila -vs- Toros de Aragua | ||
1.91159.50Atas | 1.81159.50Bawah | 17 |
Apr 18 04:59 Pioneros del Avila -vs- Toros de Aragua | ||
1.87159.00Atas | 1.85159.00Bawah | 17 |
Apr 18 04:59 Pioneros del Avila -vs- Toros de Aragua | ||
1.81158.50Atas | 1.91158.50Bawah | 17 |
Apr 18 04:59 Pioneros del Avila -vs- Toros de Aragua | ||
1.76158.00Atas | 1.97158.00Bawah | 17 |
Apr 18 04:59 Pioneros del Avila -vs- Toros de Aragua | ||
1.96160.00Atas | 1.77160.00Bawah | 17 |
Apr 18 06:45 Piratas de La Guaira -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 18 07:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
Apr 18 04:59 Pioneros del Avila -vs- Toros de Aragua | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
Apr 18 06:45 Piratas de La Guaira -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.91Genap | 16 |
Apr 18 07:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
Apr 18 04:59 Pioneros del Avila -vs- Toros de Aragua | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?