Hari ini (129) | Kamis Apr 10 (410) | Jumat Apr 11 (1) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 2.33Vasiliy Petrovich Rudenko | 1.52Aleksei Boiko | 20 | |
0-0 Langsung | 4.70Yuriy Lbov | 1.15Nikolay Tarasenkov | 7 | |
0-0 Langsung | Evgeny Evgenevich Anisimov | Oleg Zyuganov | 17 |
0-0 Langsung | 1.23Martin Hargas | 3.63Vojtech Waldhauser | 13 |
0-0 Langsung | 6.00Yurii Holovatiuk | 1.10Kamil Novak | 12 |
0-0 Langsung | 1.48Sergey Pisklov | 2.42Ivan Fashchevskiy | 17 |
0-0 Langsung | Leonid Avanesyan | Jon Mirzoyan | 15 |
0-0 Langsung | 2.69Vladimir Korshkov | 1.40Alexey Zhurkevich | 18 |
0-0 Langsung | 1.10Artem Rodin | 5.76Sergey Shmelev | 17 | |
0-0 Langsung | Mateusz Perzanowski | Marian Balak | 12 |
0-0 Langsung | Weronika Pelc | Justyna Gutowska | 13 |
0-0 Langsung | Nicolai Uzun | Vitaliy Dyrl | 0 |
0-0 Langsung | 4.57-1.50Vasiliy Petrovich Rudenko | 1.16+1.50Aleksei Boiko | 20 | |
0-0 Langsung | 1.42+1.50Vasiliy Petrovich Rudenko | 2.58-1.50Aleksei Boiko | 20 | |
0-0 Langsung | Yuriy Lbov | Nikolay Tarasenkov | 7 | |
0-0 Langsung | 1.92+2.50Evgeny Evgenevich Anisimov | 1.82-2.50Oleg Zyuganov | 17 |
0-0 Langsung | Martin Hargas | Vojtech Waldhauser | 13 | |
0-0 Langsung | Tomasz Tetla | Mecik Zbigniew | 12 |
0-0 Langsung | Yurii Holovatiuk | Kamil Novak | 12 |
0-0 Langsung | Sergey Pisklov | Ivan Fashchevskiy | 17 |
0-0 Langsung | Leonid Avanesyan | Jon Mirzoyan | 15 |
0-0 Langsung | Vladimir Korshkov | Alexey Zhurkevich | 18 |
0-0 Langsung | Artem Rodin | Sergey Shmelev | 17 | |
0-0 Langsung | Mateusz Perzanowski | Marian Balak | 12 |
0-0 Langsung | Weronika Pelc | Justyna Gutowska | 13 |
Apr 10 **:** | 1.19Xu Yingbin | 4.12Chan Baldwin Ho Wah | 6 | |
Apr 10 **:** | 2.36Yang Wang | 1.52Oikawa Mizuki | 6 | |
Apr 10 **:** | 1.40Jonghoon Lim | 2.69Park Gyuhyeon | 6 | |
Apr 10 **:** | 2.00Kristian Karlsson | 1.72Tanaka Yuta | 6 | |
Apr 10 **:** | 2.36Park Ganghyeon | 1.52Chun Ting Wong | 6 | |
Apr 10 **:** | 7.25Pang Yew En Koen | 1.06Xiang Peng | 6 | |
Apr 10 **:** | 2.58Kazuki Hamada | 1.44Xue Fei | 6 | |
Apr 10 **:** | 2.44Quan Kaiyuan | 1.48Zeng Beixun | 6 |
Apr 10 **:** | 6.88Zhu Chengzhu | 1.06Hashimoto Honoka | 6 | |
Apr 10 **:** | 1.12Liu Weishan | 5.34Zeng Jian | 6 | |
Apr 10 **:** | 1.09Qian Tianyi | 6.00Asuka Sasao | 6 | |
Apr 10 **:** | 3.63Eunhye Lee | 1.24Kihara Miyuu | 6 | |
Apr 10 **:** | 2.07Nayeong Kim | 1.66Fan Shuhan | 6 | |
Apr 10 **:** | 4.84Wing Lam Ng | 1.14Nagasaki Miyu | 6 | |
Apr 10 **:** | 7.25Jieni Shao | 1.06Zhu Yuling | 6 | |
Apr 10 **:** | 2.44Lee Daeun | 1.48Haeun Yang | 6 | |
Apr 10 **:** | 2.44Yu Fu | 1.48Li Jie | 6 |
Apr 10 **:** | 1.65Adrian Fabis | 2.09Wojciech Kotyl | 6 | |
Apr 10 **:** | 2.58Adam Kasperski | 1.44Stanislaw Wnek | 4 | |
Apr 10 **:** | 1.24Bartlomiej Wisniewski | 3.63Marcin Kowalczyk | 4 | |
Apr 10 **:** | 2.36Grzegorz Poliniewicz | 1.52Dawid Michna | 4 | |
Apr 10 **:** | 1.48Adrian Fabis | 2.44Adam Kasperski | 4 | |
Apr 10 **:** | 3.22Marcin Kowalczyk | 1.29Wojciech Kotyl | 4 | |
Apr 10 **:** | 1.90Bartlomiej Wisniewski | 1.80Stanislaw Wnek | 4 | |
Apr 10 **:** | 6.88Adam Kasperski | 1.06Wojciech Kotyl | 6 | |
Apr 10 **:** | 1.90Adrian Fabis | 1.80Bartlomiej Wisniewski | 4 | |
Apr 10 **:** | 1.80Marcin Kowalczyk | 1.90Stanislaw Wnek | 4 | |
Apr 10 **:** | 6.00Adam Kasperski | 1.09Bartlomiej Wisniewski | 6 | |
Apr 10 **:** | 1.35Adrian Fabis | 2.92Marcin Kowalczyk | 4 | |
Apr 10 **:** | 1.85Stanislaw Wnek | 1.85Wojciech Kotyl | 4 | |
Apr 10 **:** | 1.90Murawski Michal | 1.80Wloczko Krzysztof | 6 | |
Apr 10 **:** | 1.90Bartlomiej Wisniewski | 1.80Wojciech Kotyl | 4 | |
Apr 10 **:** | 1.40Petas Kacper | 2.69Karol Wisniewski | 6 | |
Apr 10 **:** | 1.44Adrian Fabis | 2.58Stanislaw Wnek | 6 | |
Apr 10 **:** | 1.44Adrian Spychala | 2.58Marcin Balcerzak | 6 |
Apr 10 **:** | 1.85+2.50Zhu Chengzhu | 1.85-2.50Hashimoto Honoka | 6 | |
Apr 10 **:** | 2.19-2.50Liu Weishan | 1.60+2.50Zeng Jian | 6 | |
Apr 10 **:** | 2.00-2.50Qian Tianyi | 1.72+2.50Asuka Sasao | 6 | |
Apr 10 **:** | 2.19+1.50Eunhye Lee | 1.60-1.50Kihara Miyuu | 6 | |
Apr 10 **:** | 1.52+1.50Nayeong Kim | 2.36-1.50Fan Shuhan | 6 | |
Apr 10 **:** | 1.57+2.50Wing Lam Ng | 2.25-2.50Nagasaki Miyu | 6 | |
Apr 10 **:** | 2.00+2.50Jieni Shao | 1.72-2.50Zhu Yuling | 6 | |
Apr 10 **:** | 1.66+1.50Lee Daeun | 2.07-1.50Haeun Yang | 6 | |
Apr 10 **:** | 1.66+1.50Yu Fu | 2.07-1.50Li Jie | 6 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?