스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 04 02:45 | 1.45인터 밀란 | 4.31무승부 | 7.50베로나 | 22 |
5월 04 03:00 | 9.20레알 바야돌리드 | 6.20무승부 | 1.28바르셀로나 | 18 |
5월 04 03:05 | 6.00세인트 에티엔 | 5.20무승부 | 1.41모나코로 | 18 |
5월 04 02:30 | 1.22콜른 | 6.60무승부 | 11.00쟌 레겐스부르크 | 18 |
5월 04 03:00 | 1.095PSV 아인트호벤 | 10.50무승부 | 18.50포르투나시타르트 | 18 |
5월 04 03:30 | 11.00에스토릴 프라이아 | 7.10무승부 | 1.20벤피카 | 14 |
5월 04 02:30 | 2.40로잔 스포츠 | 3.58무승부 | 2.73어린 소년들 | 18 |
5월 04 03:00 | 3.16부르고스 CF | 2.92무승부 | 2.36엘치 CF | 18 |
5월 04 02:45 | 1.94유니온 세인트 길로이즈 | 3.43무승부 | 3.66레이싱 겡크 | 18 |
5월 04 02:15 | 1.30레히 포즈난 | 5.40무승부 | 7.60푸슈차 니에폴로미체 | 14 |
5월 04 02:30 | 1.54슬로바 브라 티 슬라바 | 3.92무승부 | 4.61M.S.K. 질리나 | 14 |
5월 04 02:30 | 3.33롱 포드 타운 | 3.20무승부 | 1.96웩스포드 FC | 14 |
5월 04 02:15 | 2.04올리피자 류비자나 | 3.07무승부 | 3.28마리보 | 14 |
5월 04 03:00 | 2.10와이다드 카사블랑카 | 2.98무승부 | 3.24원거리 리베이트 | 12 |
5월 04 02:35 | 2.45Galway United (w) | 3.13무승부 | 2.36Athlone Town (w) | 12 |
5월 04 02:45 | 2.21애틀랜타 유나이티드 | 3.55무승부 | 3.04내슈빌 SC | 18 | |
5월 04 04:30 | 2.47토론토 FC | 3.19무승부 | 2.92뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
5월 04 07:30 | 2.78CF 몬트리올 | 3.33무승부 | 2.48필라델피아 유니언 | 18 | |
5월 04 07:30 | 1.72콜럼버스 승무원 | 3.94무승부 | 4.43샬럿 FC | 18 | |
5월 04 07:30 | 2.13D.C. 유나이티드 | 3.67무승부 | 3.12콜로라도 래 피즈 | 18 | |
5월 04 07:30 | 1.67인터 마이애미 CF | 4.00무승부 | 4.72뉴욕 레드 불스 | 18 | |
5월 04 08:30 | 2.41오스틴 FC | 3.31무승부 | 2.89미네소타 유나이티드 | 18 | |
5월 04 08:30 | 2.78시카고 화재 | 3.44무승부 | 2.43올랜도 시티 | 18 | |
5월 04 09:15 | 1.76San Diego FC | 3.83무승부 | 4.32FC 달라스 | 18 | |
5월 04 09:30 | 1.66밴쿠버 화이트 캡 | 4.04무승부 | 4.75진짜 솔트 레이크 | 18 | |
5월 04 10:30 | 1.63로스앤젤레스 FC | 3.96무승부 | 5.10휴스턴 다이너 모 | 18 | |
5월 04 10:30 | 2.03산호세 지진 | 3.81무승부 | 3.27포틀랜드 목재 | 18 | |
5월 04 10:30 | 1.52시애틀 사운 더 | 4.19무승부 | 5.90세인트 루이스 시티 SC | 18 |
5월 04 05:30 | 2.29Ceara SC (n) | 3.01무승부 | 3.41비토리아 바 | 18 | |
5월 04 05:30 | 2.56고린도 | 2.99무승부 | 2.97인테르라시오날 RS | 18 | |
5월 04 05:30 | 1.72플루미넨스 | 3.36무승부 | 5.50스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 | |
5월 04 08:00 | 2.17바히아 | 3.27무승부 | 3.38포타포고 RJ | 18 |
5월 04 03:00 | 2.47스포츠 리에스트라 | 2.73무승부 | 3.23고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 18 | |
5월 04 03:00 | 2.97사르미엔토 데 후닌 | 2.72무승부 | 2.65알마그로의 성 로렌스 | 18 | |
5월 04 03:00 | 2.02탈레레스 데 코르도바 | 3.12무승부 | 3.77중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
5월 04 05:30 | 2.00로사리오 센트럴 | 2.96무승부 | 4.10CA 독립 | 18 | |
5월 04 08:00 | 2.52아틀레티코 투쿠만 | 2.96무승부 | 2.89CA 라누스 | 18 | |
5월 04 08:00 | 2.19CA 허리케인 | 2.83무승부 | 3.70바라카스 센트럴 | 18 |
5월 04 04:00 | 1.64Club Universidad de Chile | 3.60무승부 | 4.67Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
5월 04 06:30 | 2.06코퀴 엠보 우니도 | 3.14무승부 | 3.36O'Higgins FC | 14 |
5월 04 03:00 | 1.98레모 벨렘 | 3.05무승부 | 3.73Amazonas FC | 14 | |
5월 04 07:30 | 2.05Volta Redonda FC | 2.95무승부 | 3.64파이산두 SC | 14 |
5월 04 05:00 | 2.00야네로스 FC | 2.91무승부 | 3.60아틀레티코 부카라망가 | 8 | |
5월 04 07:10 | 2.33데포르티보 칼리 | 2.85무승부 | 2.92톨 리마를 탐험합니다 | 12 | |
5월 04 09:20 | 1.54주니어 바란 킬라 | 3.42무승부 | 5.50아메리카 데 칼리 | 12 |
5월 04 09:30 | 2.04아틀레티코 모렐리아 | 3.21무승부 | 3.11블랙 라이온스 | 12 |
5월 04 03:00 | 1.47LDU 키토 | 3.78무승부 | 5.60국립 키토 | 12 | |
5월 04 05:30 | 2.49기술 대학 암바토 | 3.01무승부 | 2.57가톨릭대학교 키토 | 12 | |
5월 04 08:00 | 2.10Mushuc Runa | 3.07무승부 | 3.12CD Macara | 12 |
5월 04 08:00 | 2.35리얼 CD 해보자 | 3.06무승부 | 2.71오로라 코차밤바 | 12 |
5월 04 04:30 | 2.06세로 포르테노 | 2.97무승부 | 3.33올림피아 가정 | 12 |
5월 04 04:30 | 1.94Juan Pablo II College | 3.14무승부 | 3.48Ayacucho FC | 12 | |
5월 04 07:30 | 2.54Cusco FC | 2.98무승부 | 2.54유니버시타리오 데 데포르테스 | 12 |
5월 04 06:00 | 2.02Santos de Guapiles | 3.05무승부 | 3.36Perez Zeledon | 12 | |
5월 04 07:00 | 2.85Municipal Liberia | 3.09무승부 | 2.24CS Cartagines | 12 | |
5월 04 10:00 | 1.84CS 헤레디아노 | 3.18무승부 | 3.80Puntarenas FC | 12 |
5월 04 04:30 | 1.28나시오날 몬테비데오 | 4.80무승부 | 7.30체로 몬테비데오 | 12 | |
5월 04 07:30 | 2.24롱힐 | 2.85무승부 | 3.08Plaza Colonia | 12 |
5월 04 06:00 | 1.26Guayaquil City FC | 4.83무승부 | 8.4022 de Julio FC | 12 |
5월 04 03:00 | 1.95Curico Unido | 2.95무승부 | 3.70유니온 산 펠리페 | 12 | |
5월 04 05:30 | 1.72CD Cobreloa | 3.26무승부 | 4.31데포르테스 콘셉시온 | 12 | |
5월 04 08:00 | 1.89San Marcos Arica | 3.04무승부 | 3.81Deportes Recoleta | 12 |
5월 04 04:00 | 2.23ABC RN | 2.86무승부 | 3.10이투아누 FC | 12 | |
5월 04 04:00 | 1.49마링가 FC | 3.61무승부 | 5.60콘피앙카 세르지페 | 12 | |
5월 04 06:30 | 1.37폰테 프레타 | 3.77무승부 | 7.70아나폴리스 FC | 12 | |
5월 04 06:30 | 1.90Tombense FC | 2.96무승부 | 3.89AO 이타바이아나 | 12 |
5월 04 04:00 | 2.24HFX Wanderers | 3.08무승부 | 2.62포지 FC | 12 | |
5월 04 07:00 | 2.20Valour FC | 2.96무승부 | 2.77Vancouver FC | 12 |
5월 04 03:00 | 1.99Tigres Bogota | 2.89무승부 | 3.67스포츠 퀸디오 | 8 |
5월 04 05:30 | 3.11포르투게사 FC | 2.93무승부 | 2.04데포르티보 라 과이라 | 12 | |
5월 04 08:00 | 2.33Anzoategui FC | 2.83무승부 | 2.71Universidad Central Venezuela | 12 |
5월 04 02:45 | 2.00인터 밀란 | 2.33무승부 | 6.50베로나 | 22 |
5월 04 03:00 | 6.80레알 바야돌리드 | 2.97무승부 | 1.67바르셀로나 | 18 |
5월 04 03:05 | 5.40세인트 에티엔 | 2.90무승부 | 1.81모나코로 | 18 |
5월 04 02:30 | 1.61콜른 | 2.88무승부 | 8.60쟌 레겐스부르크 | 18 |
5월 04 03:00 | 1.35PSV 아인트호벤 | 4.00무승부 | 10.50포르투나시타르트 | 18 |
5월 04 03:30 | 7.80에스토릴 프라이아 | 3.25무승부 | 1.54벤피카 | 14 |
5월 04 02:30 | 2.90로잔 스포츠 | 2.39무승부 | 3.14어린 소년들 | 18 |
5월 04 03:00 | 3.92부르고스 CF | 1.86무승부 | 3.03엘치 CF | 18 |
5월 04 02:45 | 2.30유니온 세인트 길로이즈 | 2.26무승부 | 4.09레이싱 겡크 | 18 |
5월 04 02:15 | 1.61레히 포즈난 | 2.80무승부 | 6.80푸슈차 니에폴로미체 | 14 |
5월 04 02:30 | 2.05슬로바 브라 티 슬라바 | 2.42무승부 | 4.53M.S.K. 질리나 | 14 |
5월 04 02:30 | 3.75롱 포드 타운 | 2.18무승부 | 2.52웩스포드 FC | 14 |
5월 04 02:15 | 2.52올리피자 류비자나 | 2.11무승부 | 3.95마리보 | 14 |
5월 04 03:00 | 2.69와이다드 카사블랑카 | 1.96무승부 | 4.15원거리 리베이트 | 12 |
5월 04 02:35 | 2.92Galway United (w) | 2.22무승부 | 2.79Athlone Town (w) | 12 |
5월 04 02:45 | 2.65애틀랜타 유나이티드 | 2.37무승부 | 3.54내슈빌 SC | 18 | |
5월 04 04:30 | 3.11토론토 FC | 2.06무승부 | 3.64뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
5월 04 07:30 | 3.22CF 몬트리올 | 2.21무승부 | 3.13필라델피아 유니언 | 18 | |
5월 04 07:30 | 2.28콜럼버스 승무원 | 2.39무승부 | 4.46샬럿 FC | 18 | |
5월 04 07:30 | 2.67D.C. 유나이티드 | 2.40무승부 | 3.44콜로라도 래 피즈 | 18 | |
5월 04 07:30 | 2.20인터 마이애미 CF | 2.39무승부 | 4.78뉴욕 레드 불스 | 18 | |
5월 04 08:30 | 2.99오스틴 FC | 2.18무승부 | 3.47미네소타 유나이티드 | 18 | |
5월 04 08:30 | 3.25시카고 화재 | 2.30무승부 | 2.95올랜도 시티 | 18 | |
5월 04 09:15 | 2.38San Diego FC | 2.33무승부 | 4.30FC 달라스 | 18 | |
5월 04 09:30 | 2.25밴쿠버 화이트 캡 | 2.41무승부 | 4.50진짜 솔트 레이크 | 18 | |
5월 04 10:30 | 2.21로스앤젤레스 FC | 2.32무승부 | 5.00휴스턴 다이너 모 | 18 | |
5월 04 10:30 | 2.45산호세 지진 | 2.55무승부 | 3.55포틀랜드 목재 | 18 | |
5월 04 10:30 | 2.11시애틀 사운 더 | 2.35무승부 | 5.50세인트 루이스 시티 SC | 18 |
5월 04 05:30 | 2.80Ceara SC (n) | 1.99무승부 | 4.52비토리아 바 | 18 | |
5월 04 05:30 | 3.38고린도 | 1.94무승부 | 3.68인테르라시오날 RS | 18 | |
5월 04 05:30 | 2.40플루미넨스 | 2.08무승부 | 5.40스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 | |
5월 04 08:00 | 2.80바히아 | 2.15무승부 | 3.83포타포고 RJ | 18 |
5월 04 03:00 | 3.24스포츠 리에스트라 | 1.75무승부 | 4.14고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 18 | |
5월 04 03:00 | 3.83사르미엔토 데 후닌 | 1.78무승부 | 3.33알마그로의 성 로렌스 | 18 | |
5월 04 03:00 | 2.63탈레레스 데 코르도바 | 1.95무승부 | 4.34중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
5월 04 05:30 | 2.67로사리오 센트럴 | 1.87무승부 | 4.68CA 독립 | 18 | |
5월 04 08:00 | 3.17아틀레티코 투쿠만 | 1.92무승부 | 3.51CA 라누스 | 18 | |
5월 04 08:00 | 2.78CA 허리케인 | 1.85무승부 | 4.51바라카스 센트럴 | 18 |
5월 04 04:00 | 2.15Club Universidad de Chile | 2.24무승부 | 4.76Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
5월 04 06:30 | 2.53코퀴 엠보 우니도 | 2.10무승부 | 4.01O'Higgins FC | 14 |
5월 04 03:00 | 2.56레모 벨렘 | 2.01무승부 | 4.28Amazonas FC | 14 | |
5월 04 07:30 | 2.60Volta Redonda FC | 1.95무승부 | 4.45파이산두 SC | 14 |
5월 04 07:10 | 3.14데포르티보 칼리 | 1.89무승부 | 3.65톨 리마를 탐험합니다 | 12 | |
5월 04 09:20 | 2.16주니어 바란 킬라 | 2.07무승부 | 5.60아메리카 데 칼리 | 12 |
5월 04 09:30 | 2.55아틀레티코 모렐리아 | 2.19무승부 | 3.67블랙 라이온스 | 12 |
5월 04 03:00 | 2.09LDU 키토 | 2.20무승부 | 5.20국립 키토 | 12 | |
5월 04 05:30 | 3.12기술 대학 암바토 | 2.04무승부 | 3.21가톨릭대학교 키토 | 12 | |
5월 04 08:00 | 2.72Mushuc Runa | 2.02무승부 | 3.83CD Macara | 12 |
5월 04 08:00 | 2.95리얼 CD 해보자 | 2.07무승부 | 3.34오로라 코차밤바 | 12 |
5월 04 04:30 | 2.71세로 포르테노 | 1.96무승부 | 4.11올림피아 가정 | 12 |
5월 04 04:30 | 2.45Juan Pablo II College | 2.13무승부 | 4.09Ayacucho FC | 12 | |
5월 04 07:30 | 3.13Cusco FC | 2.04무승부 | 3.21유니버시타리오 데 데포르테스 | 12 |
5월 04 06:00 | 2.56Santos de Guapiles | 2.04무승부 | 4.12Perez Zeledon | 12 | |
5월 04 07:00 | 3.35Municipal Liberia | 2.12무승부 | 2.85CS Cartagines | 12 | |
5월 04 10:00 | 2.42CS 헤레디아노 | 2.11무승부 | 4.28Puntarenas FC | 12 |
5월 04 04:30 | 1.71나시오날 몬테비데오 | 2.52무승부 | 7.20체로 몬테비데오 | 12 | |
5월 04 07:30 | 3.05롱힐 | 1.86무승부 | 3.87Plaza Colonia | 12 |
5월 04 06:00 | 1.67Guayaquil City FC | 2.46무승부 | 8.6022 de Julio FC | 12 |
5월 04 03:00 | 2.70Curico Unido | 1.90무승부 | 4.41유니온 산 펠리페 | 12 | |
5월 04 05:30 | 2.35CD Cobreloa | 2.09무승부 | 4.59데포르테스 콘셉시온 | 12 | |
5월 04 08:00 | 2.47San Marcos Arica | 1.98무승부 | 4.71Deportes Recoleta | 12 |
5월 04 04:00 | 3.07ABC RN | 1.86무승부 | 3.85이투아누 FC | 12 | |
5월 04 04:00 | 2.08마링가 FC | 2.12무승부 | 5.80콘피앙카 세르지페 | 12 | |
5월 04 06:30 | 2.03폰테 프레타 | 2.02무승부 | 7.50아나폴리스 FC | 12 | |
5월 04 06:30 | 2.57Tombense FC | 1.93무승부 | 4.64AO 이타바이아나 | 12 |
5월 04 04:00 | 2.73HFX Wanderers | 2.13무승부 | 3.17포지 FC | 12 | |
5월 04 07:00 | 2.81Valour FC | 1.99무승부 | 3.40Vancouver FC | 12 |
5월 04 05:30 | 4.03포르투게사 FC | 1.93무승부 | 2.59데포르티보 라 과이라 | 12 | |
5월 04 08:00 | 3.04Anzoategui FC | 1.92무승부 | 3.32Universidad Central Venezuela | 12 |
5월 04 02:45 | 2.12-1.25인터 밀란 | 1.81+1.25베로나 | 22 | |
5월 04 02:45 | 1.78-1.00인터 밀란 | 2.16+1.00베로나 | 22 | |
5월 04 02:45 | 2.40-1.50인터 밀란 | 1.63+1.50베로나 | 22 | |
5월 04 02:45 | 1.58-0.75인터 밀란 | 2.51+0.75베로나 | 22 |
5월 04 03:00 | 1.91+1.75레알 바야돌리드 | 2.01-1.75바르셀로나 | 18 | |
5월 04 03:00 | 2.13+1.50레알 바야돌리드 | 1.80-1.50바르셀로나 | 18 | |
5월 04 03:00 | 1.68+2.00레알 바야돌리드 | 2.31-2.00바르셀로나 | 18 |
5월 04 03:05 | 1.83+1.50세인트 에티엔 | 2.07-1.50모나코로 | 18 | |
5월 04 03:05 | 2.04+1.25세인트 에티엔 | 1.86-1.25모나코로 | 18 | |
5월 04 03:05 | 1.64+1.75세인트 에티엔 | 2.35-1.75모나코로 | 18 |
5월 04 02:30 | 2.02-2.00콜른 | 1.88+2.00쟌 레겐스부르크 | 18 | |
5월 04 02:30 | 1.77-1.75콜른 | 2.14+1.75쟌 레겐스부르크 | 18 | |
5월 04 02:30 | 1.65-1.50콜른 | 2.33+1.50쟌 레겐스부르크 | 18 |
5월 04 03:00 | 1.88-2.75PSV 아인트호벤 | 2.02+2.75포르투나시타르트 | 18 | |
5월 04 03:00 | 2.17-3.00PSV 아인트호벤 | 1.75+3.00포르투나시타르트 | 18 | |
5월 04 03:00 | 1.71-2.50PSV 아인트호벤 | 2.23+2.50포르투나시타르트 | 18 |
5월 04 03:30 | 2.04+2.00에스토릴 프라이아 | 1.86-2.00벤피카 | 14 | |
5월 04 03:30 | 1.79+2.25에스토릴 프라이아 | 2.12-2.25벤피카 | 14 |
5월 04 02:30 | 1.820.00로잔 스포츠 | 2.080.00어린 소년들 | 18 | |
5월 04 02:30 | 2.13-0.25로잔 스포츠 | 1.78+0.25어린 소년들 | 18 | |
5월 04 02:30 | 1.63+0.25로잔 스포츠 | 2.36-0.25어린 소년들 | 18 |
5월 04 03:00 | 1.87+0.25부르고스 CF | 2.03-0.25엘치 CF | 18 | |
5월 04 03:00 | 1.64+0.50부르고스 CF | 2.35-0.50엘치 CF | 18 | |
5월 04 03:00 | 2.470.00부르고스 CF | 1.580.00엘치 CF | 18 |
5월 04 02:45 | 1.93-0.50유니온 세인트 길로이즈 | 1.97+0.50레이싱 겡크 | 18 | |
5월 04 02:45 | 2.21-0.75유니온 세인트 길로이즈 | 1.72+0.75레이싱 겡크 | 18 | |
5월 04 02:45 | 1.70-0.25유니온 세인트 길로이즈 | 2.25+0.25레이싱 겡크 | 18 |
5월 04 02:15 | 1.86-1.50레히 포즈난 | 2.04+1.50푸슈차 니에폴로미체 | 14 | |
5월 04 02:15 | 2.12-1.75레히 포즈난 | 1.79+1.75푸슈차 니에폴로미체 | 14 |
5월 04 02:30 | 1.98-1.00슬로바 브라 티 슬라바 | 1.84+1.00M.S.K. 질리나 | 14 | |
5월 04 02:30 | 1.68-0.75슬로바 브라 티 슬라바 | 2.16+0.75M.S.K. 질리나 | 14 |
5월 04 02:30 | 2.14+0.25롱 포드 타운 | 1.73-0.25웩스포드 FC | 14 | |
5월 04 02:30 | 1.89+0.50롱 포드 타운 | 1.97-0.50웩스포드 FC | 14 |
5월 04 02:15 | 2.03-0.50올리피자 류비자나 | 1.79+0.50마리보 | 14 | |
5월 04 02:15 | 1.73-0.25올리피자 류비자나 | 2.09+0.25마리보 | 14 |
5월 04 03:00 | 1.86-0.25와이다드 카사블랑카 | 1.96+0.25원거리 리베이트 | 12 |
5월 04 02:35 | 1.910.00Galway United (w) | 1.830.00Athlone Town (w) | 12 |
5월 04 05:30 | 1.92-0.25Ceara SC (n) | 1.98+0.25비토리아 바 | 18 | |
5월 04 05:30 | 2.28-0.50Ceara SC (n) | 1.68+0.50비토리아 바 | 18 | |
5월 04 05:30 | 1.510.00Ceara SC (n) | 2.630.00비토리아 바 | 18 | |
5월 04 05:30 | 1.810.00고린도 | 2.090.00인테르라시오날 RS | 18 | |
5월 04 05:30 | 2.26-0.25고린도 | 1.69+0.25인테르라시오날 RS | 18 | |
5월 04 05:30 | 1.58+0.25고린도 | 2.47-0.25인테르라시오날 RS | 18 | |
5월 04 05:30 | 1.92-0.75플루미넨스 | 1.98+0.75스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 | |
5월 04 05:30 | 1.71-0.50플루미넨스 | 2.23+0.50스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 | |
5월 04 05:30 | 2.40-1.00플루미넨스 | 1.61+1.00스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 | |
5월 04 08:00 | 1.87-0.25바히아 | 2.03+0.25포타포고 RJ | 18 | |
5월 04 08:00 | 2.16-0.50바히아 | 1.76+0.50포타포고 RJ | 18 | |
5월 04 08:00 | 1.570.00바히아 | 2.490.00포타포고 RJ | 18 |
5월 04 03:00 | 2.09-0.25스포츠 리에스트라 | 1.81+0.25고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 18 | |
5월 04 03:00 | 1.640.00스포츠 리에스트라 | 2.350.00고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 18 | |
5월 04 03:00 | 2.44-0.50스포츠 리에스트라 | 1.59+0.50고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 18 | |
5월 04 03:00 | 2.060.00사르미엔토 데 후닌 | 1.840.00알마그로의 성 로렌스 | 18 | |
5월 04 03:00 | 1.65+0.25사르미엔토 데 후닌 | 2.33-0.25알마그로의 성 로렌스 | 18 | |
5월 04 03:00 | 2.56-0.25사르미엔토 데 후닌 | 1.54+0.25알마그로의 성 로렌스 | 18 | |
5월 04 03:00 | 2.01-0.50탈레레스 데 코르도바 | 1.89+0.50중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
5월 04 03:00 | 1.74-0.25탈레레스 데 코르도바 | 2.19+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
5월 04 03:00 | 2.38-0.75탈레레스 데 코르도바 | 1.62+0.75중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
5월 04 05:30 | 2.01-0.50로사리오 센트럴 | 1.89+0.50CA 독립 | 18 | |
5월 04 05:30 | 1.68-0.25로사리오 센트럴 | 2.28+0.25CA 독립 | 18 | |
5월 04 05:30 | 2.44-0.75로사리오 센트럴 | 1.59+0.75CA 독립 | 18 | |
5월 04 08:00 | 1.810.00아틀레티코 투쿠만 | 2.090.00CA 라누스 | 18 | |
5월 04 08:00 | 2.23-0.25아틀레티코 투쿠만 | 1.71+0.25CA 라누스 | 18 | |
5월 04 08:00 | 1.57+0.25아틀레티코 투쿠만 | 2.49-0.25CA 라누스 | 18 | |
5월 04 08:00 | 1.81-0.25CA 허리케인 | 2.09+0.25바라카스 센트럴 | 18 | |
5월 04 08:00 | 2.17-0.50CA 허리케인 | 1.75+0.50바라카스 센트럴 | 18 | |
5월 04 08:00 | 1.460.00CA 허리케인 | 2.780.00바라카스 센트럴 | 18 |
5월 04 03:00 | 1.97-0.50레모 벨렘 | 1.91+0.50Amazonas FC | 14 | |
5월 04 03:00 | 2.23-0.75레모 벨렘 | 1.69+0.75Amazonas FC | 14 | |
5월 04 07:30 | 2.04-0.50Volta Redonda FC | 1.84+0.50파이산두 SC | 14 | |
5월 04 07:30 | 1.68-0.25Volta Redonda FC | 2.25+0.25파이산두 SC | 14 |
5월 04 05:00 | 1.76-0.25야네로스 FC | 2.06+0.25아틀레티코 부카라망가 | 8 | |
5월 04 07:10 | 2.05-0.25데포르티보 칼리 | 1.77+0.25톨 리마를 탐험합니다 | 12 | |
5월 04 09:20 | 1.75-0.75주니어 바란 킬라 | 2.07+0.75아메리카 데 칼리 | 12 |
5월 04 09:30 | 1.84-0.25아틀레티코 모렐리아 | 1.98+0.25블랙 라이온스 | 12 |
5월 04 03:00 | 1.88-1.00LDU 키토 | 1.94+1.00국립 키토 | 12 | |
5월 04 05:30 | 1.880.00기술 대학 암바토 | 1.940.00가톨릭대학교 키토 | 12 | |
5월 04 08:00 | 1.88-0.25Mushuc Runa | 1.94+0.25CD Macara | 12 |
5월 04 05:30 | 1.81-2.25더 스트롱기스트 | 2.01+2.25Guabira Montero | 10 | |
5월 04 08:00 | 2.08-0.25리얼 CD 해보자 | 1.74+0.25오로라 코차밤바 | 12 |
5월 04 04:30 | 1.83-0.25세로 포르테노 | 1.99+0.25올림피아 가정 | 12 |
5월 04 04:30 | 1.93-0.50Juan Pablo II College | 1.89+0.50Ayacucho FC | 12 | |
5월 04 07:30 | 1.910.00Cusco FC | 1.910.00유니버시타리오 데 데포르테스 | 12 |
5월 04 06:00 | 2.01-0.50Santos de Guapiles | 1.81+0.50Perez Zeledon | 12 | |
5월 04 07:00 | 1.82+0.25Municipal Liberia | 2.00-0.25CS Cartagines | 12 | |
5월 04 10:00 | 1.83-0.50CS 헤레디아노 | 1.99+0.50Puntarenas FC | 12 |
5월 04 04:30 | 1.67-1.25나시오날 몬테비데오 | 2.17+1.25체로 몬테비데오 | 12 | |
5월 04 07:30 | 1.98-0.25롱힐 | 1.84+0.25Plaza Colonia | 12 |
5월 04 06:00 | 1.63-1.25Guayaquil City FC | 2.23+1.2522 de Julio FC | 12 |
5월 04 03:00 | 1.72-0.25Curico Unido | 2.11+0.25유니온 산 펠리페 | 12 | |
5월 04 05:30 | 1.71-0.50CD Cobreloa | 2.12+0.50데포르테스 콘셉시온 | 12 | |
5월 04 08:00 | 1.88-0.50San Marcos Arica | 1.94+0.50Deportes Recoleta | 12 |
5월 04 04:00 | 1.97-0.25ABC RN | 1.85+0.25이투아누 FC | 12 | |
5월 04 04:00 | 1.68-0.75마링가 FC | 2.16+0.75콘피앙카 세르지페 | 12 | |
5월 04 06:30 | 2.03-1.25폰테 프레타 | 1.79+1.25아나폴리스 FC | 12 | |
5월 04 06:30 | 1.89-0.50Tombense FC | 1.93+0.50AO 이타바이아나 | 12 |
5월 04 04:00 | 2.03-0.25HFX Wanderers | 1.75+0.25포지 FC | 12 | |
5월 04 07:00 | 1.99-0.25Valour FC | 1.79+0.25Vancouver FC | 12 |
5월 04 03:00 | 1.98-0.50Tigres Bogota | 1.84+0.50스포츠 퀸디오 | 8 |
5월 04 05:30 | 1.94+0.25포르투게사 FC | 1.84-0.25데포르티보 라 과이라 | 12 | |
5월 04 08:00 | 1.740.00Anzoategui FC | 2.040.00Universidad Central Venezuela | 12 |
5월 04 02:45 | 1.99-0.50인터 밀란 | 1.89+0.50베로나 | 22 | |
5월 04 02:45 | 1.59-0.25인터 밀란 | 2.40+0.25베로나 | 22 | |
5월 04 02:45 | 2.40-0.75인터 밀란 | 1.59+0.75베로나 | 22 |
5월 04 03:00 | 1.91+0.75레알 바야돌리드 | 1.97-0.75바르셀로나 | 18 | |
5월 04 03:00 | 2.28+0.50레알 바야돌리드 | 1.66-0.50바르셀로나 | 18 |
5월 04 03:05 | 2.08+0.50세인트 에티엔 | 1.80-0.50모나코로 | 18 | |
5월 04 03:05 | 1.75+0.75세인트 에티엔 | 2.14-0.75모나코로 | 18 |
5월 04 02:30 | 1.79-0.75콜른 | 2.09+0.75쟌 레겐스부르크 | 18 | |
5월 04 02:30 | 2.29-1.00콜른 | 1.65+1.00쟌 레겐스부르크 | 18 |
5월 04 03:00 | 2.02-1.25PSV 아인트호벤 | 1.86+1.25포르투나시타르트 | 18 | |
5월 04 03:00 | 1.64-1.00PSV 아인트호벤 | 2.31+1.00포르투나시타르트 | 18 |
5월 04 03:30 | 1.76+1.00에스토릴 프라이아 | 2.13-1.00벤피카 | 14 |
5월 04 02:30 | 1.860.00로잔 스포츠 | 2.020.00어린 소년들 | 18 | |
5월 04 02:30 | 2.51-0.25로잔 스포츠 | 1.54+0.25어린 소년들 | 18 |
5월 04 03:00 | 2.230.00부르고스 CF | 1.670.00엘치 CF | 18 | |
5월 04 03:00 | 1.54+0.25부르고스 CF | 2.47-0.25엘치 CF | 18 |
5월 04 02:45 | 2.05-0.25유니온 세인트 길로이즈 | 1.81+0.25레이싱 겡크 | 18 | |
5월 04 02:45 | 1.450.00유니온 세인트 길로이즈 | 2.690.00레이싱 겡크 | 18 |
5월 04 02:15 | 1.93-0.75레히 포즈난 | 1.93+0.75푸슈차 니에폴로미체 | 14 |
5월 04 02:30 | 1.73-0.25슬로바 브라 티 슬라바 | 2.09+0.25M.S.K. 질리나 | 14 |
5월 04 02:30 | 1.75+0.25롱 포드 타운 | 2.12-0.25웩스포드 FC | 14 |
5월 04 02:15 | 2.08-0.25올리피자 류비자나 | 1.74+0.25마리보 | 14 |
