Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 16 10:00 | 2.73Cruz Azul | 3.07Desenhar | 2.57Club America | 18 |
May 16 08:30 | 1.24River Plate | 5.20Desenhar | 9.60Independiente del Valle | 18 |
May 16 10:00 | 1.40Cienciano Cusco | 4.27Desenhar | 6.40Deportes Iquique | 14 |
May 16 08:35 | 2.35Ferroviaria Araraquara | 2.84Desenhar | 3.09Avai FC | 11 |
May 16 08:30 | 2.19Independiente Medellin | 2.75Desenhar | 3.32Deportes Tolima | 14 |
May 16 09:30 | 3.13Montego Bay United | 2.86Desenhar | 2.07Mount Pleasant FA | 12 |
May 16 10:00 | 3.29Cruz Azul | 1.99Desenhar | 3.18Club America | 18 |
May 16 08:30 | 1.65River Plate | 2.54Desenhar | 8.20Independiente del Valle | 18 |
May 16 10:00 | 2.01Cienciano Cusco | 2.30Desenhar | 5.20Deportes Iquique | 14 |
May 16 08:30 | 2.74Independiente Medellin | 1.86Desenhar | 4.55Deportes Tolima | 14 |
May 16 09:30 | 4.00Montego Bay United | 1.93Desenhar | 2.60Mount Pleasant FA | 12 |
May 16 10:00 | 2.010.00Cruz Azul | 1.890.00Club America | 18 | |
May 16 10:00 | 1.69+0.25Cruz Azul | 2.26-0.25Club America | 18 | |
May 16 10:00 | 2.44-0.25Cruz Azul | 1.59+0.25Club America | 18 |
May 16 08:35 | 2.02-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.86+0.25Avai FC | 11 | |
May 16 08:35 | 1.690.00Ferroviaria Araraquara | 2.230.00Avai FC | 11 |
May 16 08:30 | 1.85-0.25Independiente Medellin | 1.97+0.25Deportes Tolima | 14 | |
May 16 08:30 | 2.19-0.50Independiente Medellin | 1.66+0.50Deportes Tolima | 14 |
May 16 09:30 | 1.92+0.25Montego Bay United | 1.86-0.25Mount Pleasant FA | 12 |
May 16 10:00 | 1.970.00Cruz Azul | 1.890.00Club America | 18 | |
May 16 10:00 | 1.51+0.25Cruz Azul | 2.53-0.25Club America | 18 |
May 16 08:30 | 1.80-1.00Atletico Mineiro | 2.06+1.00Caracas FC | 12 | |
May 16 10:00 | 2.00-1.00Once Caldas | 1.86+1.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
May 16 10:00 | 2.02-0.50Cienciano Cusco | 1.84+0.50Deportes Iquique | 14 |
May 16 08:35 | 1.670.00Ferroviaria Araraquara | 2.230.00Avai FC | 11 |
May 16 08:30 | 2.17-0.25Independiente Medellin | 1.67+0.25Deportes Tolima | 14 |
May 16 09:30 | 1.66+0.25Montego Bay United | 2.13-0.25Mount Pleasant FA | 12 |
May 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
2.072.25Acima | 1.812.25Abaixo | 18 |
May 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
1.742.00Acima | 2.162.00Abaixo | 18 |
May 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
2.312.50Acima | 1.642.50Abaixo | 18 |
May 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.943.25Acima | 1.923.25Abaixo | 16 |
May 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
1.723.00Acima | 2.163.00Abaixo | 16 |
May 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
2.283.50Acima | 1.643.50Abaixo | 16 |
May 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.812.50Acima | 2.052.50Abaixo | 18 |
May 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
2.072.75Acima | 1.792.75Abaixo | 18 |
May 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.592.25Acima | 2.362.25Abaixo | 18 |
May 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.953.50Acima | 1.913.50Abaixo | 12 |
May 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
1.713.25Acima | 2.173.25Abaixo | 12 |
May 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.823.25Acima | 2.043.25Abaixo | 12 |
May 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.073.50Acima | 1.793.50Abaixo | 12 |
May 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.922.75Acima | 1.942.75Abaixo | 14 |
May 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.692.50Acima | 2.202.50Abaixo | 14 |
May 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.831.75Acima | 2.031.75Abaixo | 11 |
May 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
2.142.00Acima | 1.732.00Abaixo | 11 |
May 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.761.75Acima | 2.041.75Abaixo | 14 |
May 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
2.132.00Acima | 1.682.00Abaixo | 14 |
May 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
1.842.00Acima | 1.942.00Abaixo | 12 |
May 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.770.75Acima | 2.090.75Abaixo | 18 |
May 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
2.231.00Acima | 1.671.00Abaixo | 18 |
May 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.841.25Acima | 2.021.25Abaixo | 16 |
May 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
2.131.50Acima | 1.741.50Abaixo | 16 |
May 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
2.171.25Acima | 1.711.25Abaixo | 18 |
May 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.711.00Acima | 2.171.00Abaixo | 18 |
May 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.981.50Acima | 1.881.50Abaixo | 12 |
May 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.131.50Acima | 1.741.50Abaixo | 12 |
May 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.721.00Acima | 2.161.00Abaixo | 14 |
May 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.960.75Acima | 1.900.75Abaixo | 11 |
May 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.950.75Acima | 1.850.75Abaixo | 14 |
May 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
1.740.75Acima | 2.040.75Abaixo | 12 |
May 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
May 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 16 |
May 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
May 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 12 |
May 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 14 |
May 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.89Par | 11 |
May 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.88Par | 14 |
May 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 12 |
May 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.982 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.364 - 6 | 10.507 e mais | 16 |
May 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||||
3.510 - 1 | 2.002 - 3 | 3.024 - 6 | 27.007 e mais | 18 |
May 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.600 - 1 | 2.332 - 3 | 2.134 - 6 | 7.807 e mais | 12 |
May 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||||
5.300 - 1 | 2.262 - 3 | 2.204 - 6 | 8.407 e mais | 12 |
May 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||||
3.410 - 1 | 1.972 - 3 | 2.794 - 6 | 23.007 e mais | 14 |
May 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 4.484 - 6 | 50.007 e mais | 11 |
May 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Desenhar | Club America |
7.101 - 013.502 - 010.502 - 138.003 - 029.003 - 146.003 - 2 145.004 - 0105.004 - 1170.004 - 2220.004 - 3 | 7.600 - 05.701 - 117.002 - 2100.003 - 3225.004 - 470.00AOS | 6.800 - 112.000 - 210.001 - 232.000 - 327.001 - 344.002 - 3115.000 - 495.001 - 4100.002 - 4215.003 - 4 |
May 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Flamengo | Desenhar | LDU Quito |
8.401 - 05.902 - 010.502 - 16.203 - 011.503 - 140.003 - 2 8.804 - 016.004 - 155.004 - 2215.004 - 3 | 24.000 - 015.501 - 138.002 - 2200.003 - 3225.004 - 44.98AOS | 42.000 - 1145.000 - 255.001 - 2215.000 - 3220.001 - 3195.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
River Plate | Desenhar | Independiente del Valle |
5.801 - 05.102 - 09.602 - 16.703 - 012.503 - 148.003 - 2 12.004 - 022.004 - 180.004 - 2225.004 - 3 | 13.000 - 011.001 - 136.002 - 2205.003 - 3225.004 - 49.80AOS | 24.000 - 195.000 - 242.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3205.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Desenhar | Avai FC |
5.101 - 09.802 - 010.502 - 127.003 - 029.003 - 160.003 - 2 105.004 - 0110.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.400 - 05.501 - 122.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4110.00AOS | 6.200 - 114.500 - 213.001 - 250.000 - 344.001 - 380.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Desenhar | Deportes Tolima |
4.771 - 08.602 - 09.802 - 122.003 - 026.003 - 160.003 - 2 80.004 - 095.004 - 1195.004 - 2195.004 - 3 | 5.300 - 05.601 - 124.002 - 2165.003 - 3200.004 - 4100.00AOS | 6.800 - 117.500 - 214.501 - 265.000 - 355.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4195.003 - 4 |
May 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
Montego Bay United | Desenhar | Mount Pleasant FA |
7.001 - 016.002 - 012.002 - 155.003 - 042.003 - 160.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.300 - 05.401 - 118.502 - 2120.003 - 3175.004 - 470.00AOS | 5.200 - 18.800 - 28.801 - 221.000 - 321.001 - 344.002 - 370.000 - 475.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
May 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Desenhar | Club America |
3.871 - 015.502 - 029.002 - 190.003 - 0175.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1105.002 - 2190.003 - 3190.00AOS | 3.740 - 114.500 - 228.001 - 285.000 - 3170.001 - 3200.002 - 3 |
May 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Flamengo | Desenhar | LDU Quito |
2.611 - 04.022 - 021.002 - 19.203 - 048.003 - 1200.003 - 2 | 3.400 - 014.001 - 1195.002 - 2200.003 - 318.00AOS | 18.500 - 1185.000 - 2145.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
River Plate | Desenhar | Independiente del Valle |
2.481 - 04.752 - 021.002 - 113.503 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 011.001 - 1190.002 - 2200.003 - 334.00AOS | 11.500 - 1105.000 - 2100.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Desenhar | Caracas FC |
2.791 - 03.942 - 018.002 - 18.403 - 036.003 - 1175.003 - 2 | 3.950 - 012.501 - 1160.002 - 2175.003 - 314.00AOS | 18.000 - 1145.000 - 2115.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
Once Caldas | Desenhar | Gualberto Villarroel CD San Jose |
2.701 - 04.172 - 019.002 - 19.603 - 044.003 - 1175.003 - 2 | 3.500 - 012.501 - 1170.002 - 2175.003 - 318.00AOS | 16.000 - 1145.000 - 2110.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
Cienciano Cusco | Desenhar | Deportes Iquique |
2.851 - 06.302 - 017.502 - 120.003 - 060.003 - 1175.003 - 2 | 3.120 - 07.901 - 1100.002 - 2175.003 - 350.00AOS | 7.200 - 140.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Desenhar | Deportes Tolima |
3.041 - 011.002 - 034.002 - 165.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.210 - 09.201 - 1165.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.930 - 129.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
Montego Bay United | Desenhar | Mount Pleasant FA |
4.551 - 023.002 - 040.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.701 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.020 - 110.500 - 226.001 - 250.000 - 3135.001 - 3150.002 - 3 |
May 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Desenhar | Club America |
4.50Lar - Lar | 6.20Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.73Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
38.00Lar - Longe | 5.90Desenhar - Longe | 4.26Longe - Longe |
May 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Flamengo | Desenhar | LDU Quito |
1.49Lar - Lar | 4.41Desenhar - Lar | 38.00Longe - Lar |
16.00Lar - Desenhar | 9.60Desenhar - Desenhar | 40.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 17.00Desenhar - Longe | 38.00Longe - Longe |
May 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
River Plate | Desenhar | Independiente del Valle |
1.75Lar - Lar | 4.18Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
18.50Lar - Desenhar | 7.50Desenhar - Desenhar | 20.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 17.00Desenhar - Longe | 16.50Longe - Longe |
May 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Desenhar | Caracas FC |
1.40Lar - Lar | 4.18Desenhar - Lar | 32.00Longe - Lar |
34.00Lar - Desenhar | 9.00Desenhar - Desenhar | 40.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 40.00Desenhar - Longe | 40.00Longe - Longe |
May 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
Once Caldas | Desenhar | Gualberto Villarroel CD San Jose |
1.53Lar - Lar | 4.45Desenhar - Lar | 19.00Longe - Lar |
17.50Lar - Desenhar | 10.50Desenhar - Desenhar | 40.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 18.00Desenhar - Longe | 32.00Longe - Longe |
May 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
Cienciano Cusco | Desenhar | Deportes Iquique |
2.13Lar - Lar | 4.33Desenhar - Lar | 18.50Longe - Lar |
16.50Lar - Desenhar | 7.00Desenhar - Desenhar | 16.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 13.00Desenhar - Longe | 10.50Longe - Longe |
May 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Desenhar | Deportes Tolima |
3.45Lar - Lar | 5.30Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.10Desenhar - Desenhar | 15.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 6.80Desenhar - Longe | 6.40Longe - Longe |
May 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
Montego Bay United | Desenhar | Mount Pleasant FA |
5.60Lar - Lar | 6.50Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 4.38Desenhar - Desenhar | 11.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 5.30Desenhar - Longe | 3.33Longe - Longe |
May 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.05Cruz Azul | 2.05Cruz Azul | 7.60Nenhuma meta |
1.98Club America | 1.98Club America |
May 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.15Flamengo | 1.15Flamengo | 24.00Nenhuma meta |
4.68LDU Quito | 4.68LDU Quito | |
May 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.22River Plate | 1.22River Plate | 13.00Nenhuma meta |
4.34Independiente del Valle | 4.34Independiente del Valle |
May 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.13Atletico Mineiro | 1.13Atletico Mineiro | 29.00Nenhuma meta |
4.90Caracas FC | 4.90Caracas FC | |
May 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.16Once Caldas | 1.16Once Caldas | 26.00Nenhuma meta |
4.39Gualberto Villarroel CD San Jose | 4.39Gualberto Villarroel CD San Jose | |
May 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.37Cienciano Cusco | 1.37Cienciano Cusco | 13.00Nenhuma meta |
3.16Deportes Iquique | 3.16Deportes Iquique |
May 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.96Ferroviaria Araraquara | 1.96Ferroviaria Araraquara | 5.40Nenhuma meta |
2.33Avai FC | 2.33Avai FC |
May 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.85Independiente Medellin | 1.85Independiente Medellin | 5.30Nenhuma meta |
2.54Deportes Tolima | 2.54Deportes Tolima |
May 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.31Montego Bay United | 2.31Montego Bay United | 6.20Nenhuma meta |
1.79Mount Pleasant FA | 1.79Mount Pleasant FA |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?