Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 17 08:00 | 3.22Union La Calera | 2.72Desenhar | 2.36Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 2.60Chapecoense | 2.84Desenhar | 2.74Cuiaba EC | 14 |
May 17 07:10 | 1.35Junior Barranquilla | 4.04Desenhar | 7.20Fortaleza C.E.I.F. | 14 | |
May 17 09:15 | 1.26Millonarios Bogota | 4.69Desenhar | 8.60Envigado FC | 14 |
May 17 06:00 | 1.66Nacional Potosi | 3.62Desenhar | 4.14Aurora Cochabamba | 14 | |
May 17 08:30 | 1.93CD Real Tomayapo | 3.22Desenhar | 3.43Club Independiente Petrolero | 14 |
May 17 08:00 | 2.19Deportivo Cuenca | 2.86Desenhar | 3.16Tecnico Universitario Ambato | 14 |
May 17 06:30 | 1.44Cerro Porteno | 3.75Desenhar | 6.20General Caballero JLM | 14 |
May 17 07:05 | 1.94Ferro Carril Oeste | 2.84Desenhar | 3.96Club Almagro | 14 |
May 17 06:00 | 2.27Universidad Central Venezuela | 2.88Desenhar | 2.73Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 2.09Portuguesa FC | 3.03Desenhar | 2.91Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 1.63North Carolina FC | 3.30Desenhar | 4.23Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 2.61Charlotte Independence | 2.97Desenhar | 2.31One Knoxville SC | 12 |
May 17 08:00 | 3.89Union La Calera | 1.85Desenhar | 3.07Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 3.39Chapecoense | 1.86Desenhar | 3.45Cuiaba EC | 14 |
May 17 07:10 | 1.96Junior Barranquilla | 2.23Desenhar | 6.10Fortaleza C.E.I.F. | 14 | |
May 17 09:15 | 1.79Millonarios Bogota | 2.32Desenhar | 7.60Envigado FC | 14 |
May 17 06:00 | 2.20Nacional Potosi | 2.35Desenhar | 4.13Aurora Cochabamba | 14 | |
May 17 08:30 | 2.45CD Real Tomayapo | 2.21Desenhar | 3.82Club Independiente Petrolero | 14 |
May 17 08:00 | 2.86Deportivo Cuenca | 1.91Desenhar | 4.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
May 17 06:30 | 2.09Cerro Porteno | 2.14Desenhar | 5.60General Caballero JLM | 14 |
May 17 07:05 | 2.65Ferro Carril Oeste | 1.82Desenhar | 5.10Club Almagro | 14 |
May 17 06:00 | 2.90Universidad Central Venezuela | 1.95Desenhar | 3.39Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 2.67Portuguesa FC | 2.04Desenhar | 3.49Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 2.14North Carolina FC | 2.11Desenhar | 4.69Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 3.10Charlotte Independence | 2.03Desenhar | 2.97One Knoxville SC | 12 |
May 17 08:00 | 1.83+0.25Union La Calera | 2.05-0.25Coquimbo Unido | 14 | |
May 17 08:00 | 2.280.00Union La Calera | 1.660.00Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 1.890.00Chapecoense | 1.990.00Cuiaba EC | 14 | |
May 17 06:00 | 2.25-0.25Chapecoense | 1.68+0.25Cuiaba EC | 14 |
May 17 08:00 | 1.90-0.25Deportivo Cuenca | 1.92+0.25Tecnico Universitario Ambato | 14 | |
May 17 08:00 | 1.590.00Deportivo Cuenca | 2.290.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
May 17 06:30 | 1.83-1.00Cerro Porteno | 1.99+1.00General Caballero JLM | 14 | |
May 17 06:30 | 2.14-1.25Cerro Porteno | 1.69+1.25General Caballero JLM | 14 |
May 17 07:05 | 1.93-0.50Ferro Carril Oeste | 1.89+0.50Club Almagro | 14 | |
May 17 07:05 | 1.68-0.25Ferro Carril Oeste | 2.16+0.25Club Almagro | 14 |
May 17 06:00 | 1.710.00Universidad Central Venezuela | 2.070.00Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 1.590.00Portuguesa FC | 2.230.00Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 1.91-0.75North Carolina FC | 1.87+0.75Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 2.010.00Charlotte Independence | 1.770.00One Knoxville SC | 12 |
May 17 08:00 | 2.200.00Union La Calera | 1.690.00Coquimbo Unido | 14 |
May 17 06:00 | 1.910.00Chapecoense | 1.950.00Cuiaba EC | 14 |
May 17 07:10 | 1.95-0.50Junior Barranquilla | 1.87+0.50Fortaleza C.E.I.F. | 14 | |
May 17 09:15 | 1.78-0.50Millonarios Bogota | 2.04+0.50Envigado FC | 14 |
May 17 06:00 | 1.86-0.25Nacional Potosi | 1.96+0.25Aurora Cochabamba | 14 | |
May 17 08:30 | 2.05-0.25CD Real Tomayapo | 1.77+0.25Club Independiente Petrolero | 14 |
May 17 08:00 | 1.590.00Deportivo Cuenca | 2.290.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
May 17 06:30 | 2.08-0.50Cerro Porteno | 1.74+0.50General Caballero JLM | 14 |
May 17 07:05 | 2.09-0.25Ferro Carril Oeste | 1.73+0.25Club Almagro | 14 |
May 17 06:00 | 1.720.00Universidad Central Venezuela | 2.060.00Deportivo La Guaira | 12 | |
May 17 08:30 | 1.620.00Portuguesa FC | 2.190.00Anzoategui FC | 12 |
May 17 07:00 | 1.79-0.25North Carolina FC | 1.99+0.25Oakland Roots SC | 12 |
May 17 07:00 | 1.940.00Charlotte Independence | 1.840.00One Knoxville SC | 12 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.781.75Acima | 2.081.75Abaixo | 14 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
2.172.00Acima | 1.712.00Abaixo | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.791.75Acima | 2.071.75Abaixo | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
2.092.00Acima | 1.772.00Abaixo | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.962.50Acima | 1.842.50Abaixo | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.762.25Acima | 2.042.25Abaixo | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.942.50Acima | 1.862.50Abaixo | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.702.25Acima | 2.112.25Abaixo | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.772.75Acima | 2.032.75Abaixo | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
2.063.00Acima | 1.743.00Abaixo | 14 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.812.50Acima | 1.992.50Abaixo | 14 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
2.062.75Acima | 1.742.75Abaixo | 14 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.982.00Acima | 1.822.00Abaixo | 14 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
1.661.75Acima | 2.161.75Abaixo | 14 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
1.802.25Acima | 2.002.25Abaixo | 14 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
2.092.50Acima | 1.712.50Abaixo | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
1.781.75Acima | 2.021.75Abaixo | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
2.192.00Acima | 1.642.00Abaixo | 14 |
May 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
1.892.25Acima | 1.892.25Abaixo | 12 |
May 17 07:30 Racing Louisville (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.942.25Acima | 1.842.25Abaixo | 12 |
May 17 08:00 Houston Dash (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
1.842.25Acima | 1.942.25Abaixo | 12 |
May 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
1.822.50Acima | 1.962.50Abaixo | 12 |
May 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.992.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.762.25Acima | 2.022.25Abaixo | 12 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.792.50Abaixo | 12 |
May 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
2.042.50Acima | 1.742.50Abaixo | 12 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.960.75Acima | 1.900.75Abaixo | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.940.75Acima | 1.920.75Abaixo | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.881.00Acima | 1.921.00Abaixo | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.891.00Acima | 1.911.00Abaixo | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.021.25Acima | 1.781.25Abaixo | 14 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.761.00Acima | 2.041.00Abaixo | 14 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.830.75Acima | 1.970.75Abaixo | 14 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
2.011.00Acima | 1.791.00Abaixo | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
2.030.75Acima | 1.770.75Abaixo | 14 |
May 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
2.091.00Acima | 1.691.00Abaixo | 12 |
May 17 07:30 Racing Louisville (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.690.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 17 08:00 Houston Dash (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
2.061.00Acima | 1.721.00Abaixo | 12 |
May 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
1.841.00Acima | 1.941.00Abaixo | 12 |
May 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.690.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.941.00Acima | 1.841.00Abaixo | 12 |
May 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.89Par | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.89Par | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.88Par | 14 |
May 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 17 07:30 Racing Louisville (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 17 08:00 Houston Dash (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 4.534 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.852 - 3 | 4.374 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.932 - 3 | 3.384 - 6 | 46.007 e mais | 14 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||||
2.980 - 1 | 1.912 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 e mais | 14 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||||
---|---|---|---|---|
3.620 - 1 | 1.982 - 3 | 2.684 - 6 | 20.007 e mais | 14 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||||
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 e mais | 14 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.922 - 3 | 3.544 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.892 - 3 | 4.744 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -vs- San Diego Wave (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 17 07:30 Racing Louisville (w) -vs- Seattle Reign (w) | ||||
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 17 08:00 Houston Dash (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||||
2.520 - 1 | 1.852 - 3 | 3.374 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 17 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||||
2.960 - 1 | 1.872 - 3 | 2.884 - 6 | 32.007 e mais | 12 |
May 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.862 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||||
2.640 - 1 | 1.852 - 3 | 3.214 - 6 | 46.007 e mais | 12 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.852 - 3 | 3.184 - 6 | 44.007 e mais | 12 |
May 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 e mais | 12 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Union La Calera | Desenhar | Coquimbo Unido |
6.301 - 015.002 - 013.002 - 155.003 - 046.003 - 180.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.300 - 05.501 - 122.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4115.00AOS | 5.000 - 19.600 - 210.501 - 227.000 - 329.001 - 365.002 - 3100.000 - 4110.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
Chapecoense | Desenhar | Cuiaba EC |
5.601 - 011.502 - 011.002 - 134.003 - 032.003 - 160.003 - 2 140.004 - 0130.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.600 - 05.401 - 121.002 - 2140.003 - 3150.004 - 4110.00AOS | 5.800 - 112.500 - 211.501 - 238.000 - 336.001 - 365.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Desenhar | Fortaleza C.E.I.F. |
4.861 - 05.202 - 08.202 - 18.403 - 012.003 - 142.003 - 2 18.504 - 026.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 9.000 - 08.201 - 130.002 - 2185.003 - 3200.004 - 417.50AOS | 16.500 - 160.000 - 230.001 - 2200.000 - 3165.001 - 3160.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
Millonarios Bogota | Desenhar | Envigado FC |
5.001 - 04.742 - 09.402 - 16.603 - 013.003 - 150.003 - 2 12.504 - 024.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 010.001 - 136.002 - 2185.003 - 3200.004 - 412.00AOS | 21.000 - 185.000 - 240.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Desenhar | Aurora Cochabamba |
7.701 - 08.602 - 07.102 - 114.003 - 012.003 - 120.003 - 2 30.004 - 025.004 - 144.004 - 2125.004 - 3 | 14.000 - 07.001 - 114.002 - 255.003 - 3145.004 - 417.00AOS | 14.500 - 128.000 - 214.501 - 290.000 - 344.001 - 342.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
CD Real Tomayapo | Desenhar | Club Independiente Petrolero |
7.001 - 09.002 - 07.502 - 117.503 - 014.503 - 124.003 - 2 44.004 - 038.004 - 165.004 - 2170.004 - 3 | 11.000 - 06.201 - 114.002 - 265.003 - 3175.004 - 428.00AOS | 11.000 - 121.000 - 212.501 - 265.000 - 336.001 - 342.002 - 3175.000 - 4145.001 - 4165.002 - 4175.003 - 4 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Desenhar | Tecnico Universitario Ambato |
5.201 - 09.402 - 09.602 - 124.003 - 025.003 - 150.003 - 2 85.004 - 090.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.501 - 120.002 - 2155.003 - 3200.004 - 490.00AOS | 6.800 - 115.500 - 212.501 - 255.000 - 344.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
Cerro Porteno | Desenhar | General Caballero JLM |
4.881 - 05.602 - 07.902 - 19.603 - 013.003 - 140.003 - 2 22.004 - 030.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 07.501 - 126.002 - 2185.003 - 3200.004 - 422.00AOS | 14.000 - 148.000 - 224.001 - 2200.000 - 3125.001 - 3130.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
Ferro Carril Oeste | Desenhar | Club Almagro |
4.331 - 07.202 - 09.602 - 118.503 - 024.003 - 165.003 - 2 60.004 - 080.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.100 - 05.901 - 127.002 - 2180.003 - 3200.004 - 490.00AOS | 7.600 - 122.000 - 217.501 - 2100.000 - 380.001 - 3120.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
Universidad Central Venezuela | Desenhar | Deportivo La Guaira |
6.001 - 010.502 - 09.002 - 126.003 - 022.003 - 140.003 - 2 90.004 - 080.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 7.100 - 05.301 - 116.002 - 295.003 - 3175.004 - 460.00AOS | 6.900 - 113.500 - 210.501 - 238.000 - 330.001 - 346.002 - 3150.000 - 4115.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
Portuguesa FC | Desenhar | Anzoategui FC |
6.501 - 09.802 - 08.202 - 121.003 - 018.003 - 130.003 - 2 65.004 - 055.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 05.501 - 114.002 - 275.003 - 3175.004 - 442.00AOS | 8.200 - 115.500 - 210.501 - 244.000 - 329.001 - 340.002 - 3165.000 - 4110.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
North Carolina FC | Desenhar | Oakland Roots SC |
5.501 - 06.902 - 07.102 - 113.003 - 013.503 - 129.003 - 2 32.004 - 034.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 06.201 - 117.502 - 2100.003 - 3175.004 - 427.00AOS | 11.000 - 126.000 - 215.001 - 2100.000 - 355.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
Charlotte Independence | Desenhar | One Knoxville SC |
7.501 - 013.002 - 09.602 - 134.003 - 025.003 - 136.003 - 2 120.004 - 090.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.401 - 114.002 - 270.003 - 3175.004 - 446.00AOS | 6.900 - 111.000 - 28.801 - 227.000 - 321.001 - 334.002 - 390.000 - 470.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Union La Calera | Desenhar | Coquimbo Unido |
4.181 - 021.002 - 044.002 - 1165.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.280 - 08.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.340 - 113.500 - 236.001 - 285.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
Chapecoense | Desenhar | Cuiaba EC |
3.691 - 016.502 - 038.002 - 1110.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.290 - 08.401 - 1140.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.750 - 117.000 - 238.001 - 2115.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 17 07:10 Junior Barranquilla -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Desenhar | Fortaleza C.E.I.F. |
2.631 - 06.002 - 021.002 - 120.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 09.401 - 1155.002 - 2175.003 - 360.00AOS | 8.200 - 160.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 17 09:15 Millonarios Bogota -vs- Envigado FC | ||
Millonarios Bogota | Desenhar | Envigado FC |
2.451 - 05.202 - 024.002 - 116.503 - 080.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 011.501 - 1170.002 - 2175.003 - 346.00AOS | 10.500 - 195.000 - 2105.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 17 06:00 Nacional Potosi -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Desenhar | Aurora Cochabamba |
3.421 - 08.202 - 016.002 - 126.003 - 048.003 - 1125.003 - 2 | 3.210 - 07.001 - 155.002 - 2125.003 - 350.00AOS | 5.900 - 125.000 - 225.001 - 2115.000 - 3125.001 - 3125.002 - 3 |
May 17 08:30 CD Real Tomayapo -vs- Club Independiente Petrolero | ||
CD Real Tomayapo | Desenhar | Club Independiente Petrolero |
3.421 - 09.402 - 019.002 - 140.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 06.901 - 180.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 5.000 - 120.000 - 228.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 17 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Desenhar | Tecnico Universitario Ambato |
3.281 - 012.002 - 030.002 - 170.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.401 - 1155.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.480 - 122.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 17 06:30 Cerro Porteno -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
Cerro Porteno | Desenhar | General Caballero JLM |
2.681 - 06.702 - 022.002 - 125.003 - 085.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 09.201 - 1150.002 - 2175.003 - 380.00AOS | 7.300 - 150.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 17 07:05 Ferro Carril Oeste -vs- Club Almagro | ||
---|---|---|
Ferro Carril Oeste | Desenhar | Club Almagro |
2.851 - 010.502 - 038.002 - 160.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.130 - 010.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.300 - 138.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 17 06:00 Universidad Central Venezuela -vs- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
Universidad Central Venezuela | Desenhar | Deportivo La Guaira |
3.411 - 012.502 - 026.002 - 170.003 - 0145.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.201 - 1115.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.950 - 117.000 - 230.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 17 08:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
Portuguesa FC | Desenhar | Anzoategui FC |
3.341 - 011.002 - 022.002 - 155.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 06.901 - 195.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 4.260 - 117.500 - 228.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 17 07:00 North Carolina FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
North Carolina FC | Desenhar | Oakland Roots SC |
2.791 - 07.302 - 020.002 - 129.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 07.601 - 1110.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.800 - 132.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 17 07:00 Charlotte Independence -vs- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
Charlotte Independence | Desenhar | One Knoxville SC |
3.821 - 014.002 - 025.002 - 180.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.670 - 113.000 - 224.001 - 270.000 - 3130.001 - 3150.002 - 3 |
May 17 08:00 Union La Calera -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Union La Calera | Desenhar | Coquimbo Unido |
5.40Lar - Lar | 6.70Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 4.07Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 5.30Desenhar - Longe | 3.91Longe - Longe |
May 17 06:00 Chapecoense -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
Chapecoense | Desenhar | Cuiaba EC |
4.49Lar - Lar | 5.70Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 4.15Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 6.10Desenhar - Longe | 4.66Longe - Longe |
