1-0 1H 14' | 1.058AZ အယ်လ်ခမာ | 10.50သရေ | 24.00RKC ဝဲဝစ် | 30 |
0-0 1H 41' | 1.85Konyaspor | 2.87သရေ | 5.20Iskenderunspor | 26 |
0-1 HT | 11.00Orebro | 4.21သရေ | 1.32ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 22 |
0-0 1H 13' | 3.02Jong FC Utrecht | 2.96သရေ | 2.31VVV-ဗန်လို | 27 |
2-0 2H 11' | 1.043ရော်ဖို့စ် IL | 9.60သရေ | 26.00Moss | 11 |
1-0 1H 14' | Al Ittihad Jeddah | သရေ | အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 6 |
1-0 1H 44' | 1.22ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 4.60သရေ | 12.00Nyiregyhaza Spartacus | 11 |
1-0 2H 6' | 1.12FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 5.70သရေ | 18.00FC Gareji Sagarejo | 9 |
0-2 1H 44' | 12.00ဝီ 1900 | 6.30သရေ | 1.13ဗာဒရုစ့် | 12 |
0-1 2H 12' | 8.60Simmeringer SC | 3.59သရေ | 1.32SV Dinamo Helfort | 9 |
0-0 1H 12' | 4.07Queens Park Rangers U21 | 3.78သရေ | 1.63ဘာမင်ဂမ်စီးတီး U21 | 15 |
3-1 HT | 1.028e-ပြင်သစ် | 7.80သရေ | 20.00e-Denmark | 11 | |
0-0 2H 1' | 2.26e-ပိုလန် | 2.44သရေ | 3.32e-အာဂျင်တီးနား | 11 |
1-1 2H 0' | 2.37e-ချဲလ်ဆီး | 2.62သရေ | 2.87e-AS မိုနာကို | 11 |
1-0 1H 14' | 1.72-1.25AZ အယ်လ်ခမာ | 2.25+1.25RKC ဝဲဝစ် | 30 | |
1-0 1H 14' | 2.23-1.75AZ အယ်လ်ခမာ | 1.73+1.75RKC ဝဲဝစ် | 30 | |
1-0 1H 14' | 1.98-1.50AZ အယ်လ်ခမာ | 1.94+1.50RKC ဝဲဝစ် | 30 |
0-0 1H 41' | 1.85-0.50Konyaspor | 2.07+0.50Iskenderunspor | 26 | |
0-0 1H 41' | 2.17-0.75Konyaspor | 1.77+0.75Iskenderunspor | 26 | |
0-0 1H 41' | 1.56-0.25Konyaspor | 2.56+0.25Iskenderunspor | 26 |
0-1 HT | 1.74+0.25Orebro | 2.21-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 22 | |
0-1 HT | 2.280.00Orebro | 1.700.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 22 | |
0-1 HT | 2.88-0.25Orebro | 1.45+0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 22 |
0-0 1H 13' | 1.93+0.25Jong FC Utrecht | 1.97-0.25VVV-ဗန်လို | 27 | |
0-0 1H 13' | 1.66+0.50Jong FC Utrecht | 2.31-0.50VVV-ဗန်လို | 27 | |
0-0 1H 13' | 2.380.00Jong FC Utrecht | 1.620.00VVV-ဗန်လို | 27 |
2-0 2H 11' | 1.970.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.930.00Moss | 11 | |
2-0 2H 11' | 1.60+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 2.42-0.25Moss | 11 | |
2-0 2H 11' | 2.47-0.25ရော်ဖို့စ် IL | 1.58+0.25Moss | 11 |
2-0 2H 41' | 1.570.00Farul Constanta | 2.440.00ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 7 | |
2-0 2H 41' | 3.94-0.25Farul Constanta | 1.22+0.25ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 7 |
0-3 2H 40' | 2.210.00Puszcza Niepolomice | 1.720.00Pogon Szczecin | 10 | |
0-3 2H 40' | 1.19+0.25Puszcza Niepolomice | 4.44-0.25Pogon Szczecin | 10 |
1-0 1H 14' | 2.03-0.25Al Ittihad Jeddah | 1.85+0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 6 | |
1-0 1H 14' | 1.730.00Al Ittihad Jeddah | 2.170.00အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 6 | |
1-0 1H 14' | 2.38-0.50Al Ittihad Jeddah | 1.60+0.50အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 6 |
1-0 1H 44' | 1.88-0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.96+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 11 | |
1-0 1H 44' | 2.33-0.50ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.59+0.50Nyiregyhaza Spartacus | 11 | |
1-0 1H 44' | 1.430.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.690.00Nyiregyhaza Spartacus | 11 |
1-0 2H 6' | 2.06-0.50FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 1.78+0.50FC Gareji Sagarejo | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.66-0.25FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 2.21+0.25FC Gareji Sagarejo | 9 |
0-2 1H 44' | 1.97-0.25ဝီ 1900 | 1.91+0.25ဗာဒရုစ့် | 12 | |
0-2 1H 44' | 2.31-0.50ဝီ 1900 | 1.64+0.50ဗာဒရုစ့် | 12 |
0-0 1H 14' | 1.86-1.50Kongsvinger 2 | 1.84+1.50Lillehammer FK | 4 |
0-1 2H 12' | 2.010.00Simmeringer SC | 1.750.00SV Dinamo Helfort | 9 | |
0-1 2H 12' | 1.62+0.25Simmeringer SC | 2.16-0.25SV Dinamo Helfort | 9 |
0-0 1H 12' | 2.02+0.75Queens Park Rangers U21 | 1.82-0.75ဘာမင်ဂမ်စီးတီး U21 | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.70+1.00Queens Park Rangers U21 | 2.16-1.00ဘာမင်ဂမ်စီးတီး U21 | 15 |
1-1 2H 0' | 2.07-0.25e-ချဲလ်ဆီး | 1.69+0.25e-AS မိုနာကို | 11 | |
1-1 2H 0' | 1.670.00e-ချဲလ်ဆီး | 2.090.00e-AS မိုနာကို | 11 | |
1-1 2H 0' | 1.34+0.25e-ချဲလ်ဆီး | 2.72-0.25e-AS မိုနာကို | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။