ယနေ့ (32) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (8) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (1) | သောကြာနေ့ Apr 4 (1) | စနေနေ့ Apr 5 (16) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (1) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 19' | 1.54အာဆင်နယ် | 3.80သရေ | 7.10ဖူလ်ဟမ် | 35 | |
0-0 1H 19' | 2.58ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.86သရေ | 3.18ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 35 | |
0-0 1H 3' | 2.38Nottingham Forest | 3.25သရေ | 3.08Manchester United | 35 |
0-0 1H 19' | 2.73Lincoln City | 2.81သရေ | 2.50ဟန်ဒါဖီးလ် တောင်း | 15 | |
0-0 1H 19' | 3.06Mansfield Town | 2.76သရေ | 2.31ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 15 | |
0-1 1H 19' | 9.00ကမ်းဘရစ်ချ် ယူနိုက်တက် | 4.15သရေ | 1.30၀ရက်စ်ဟန်း | 16 | |
0-0 1H 18' | 3.22Wigan Athletic | 2.66သရေ | 2.29ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 15 | |
0-1 1H 19' | 6.70ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | 3.86သရေ | 1.40Leyton Orient | 17 | |
0-0 1H 19' | 1.36ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.72သရေ | 8.40ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.16စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 2.57သရေ | 3.71စတီဗန်းနေ့ချ် FC | 15 | |
1-0 1H 19' | 1.64ခရော်လီတောင်း | 3.54သရေ | 4.33Peterborough United | 17 | |
0-0 1H 19' | 2.67Northampton Town | 2.78သရေ | 2.57ရိုသာဟမ် ယူနိုက်တက် | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.82ဘလက်ပူးလ် | 3.24သရေ | 3.80ရီးဒင်း | 15 | |
0-1 1H 18' | 3.50ဘန်စလေ | 3.08သရေ | 1.96Exeter City | 17 | |
0-1 1H 4' | ဘရစ္စတိုး ရိုဗားစ် | သရေ | ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 2 |
0-0 1H 19' | ဝေ့စတုန်း | သရေ | ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 0 | |
0-0 1H 17' | 3.00ဝါ့ကင်း | 2.76သရေ | 2.19ရိုချာဒယ် | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.11Aldershot Town | 2.96သရေ | 3.22AFC Fylde | 15 |
1-0 1H 18' | 1.16စပန်နီမော် တောင်း | 5.80သရေ | 11.50ဝါရင်းတွန် တောင်း | 16 | |
0-0 1H 19' | 3.39Needham Market | 2.79သရေ | 2.01Curzon Ashton | 15 |
0-1 HT | 10.50Queens Park Rangers U21 | 4.94သရေ | 1.21ဘာမင်ဂမ်စီးတီး U21 | 9 |
0-0 1H 19' | 2.61အာဆင်နယ် | 1.80သရေ | 6.90ဖူလ်ဟမ် | 35 | |
0-0 1H 19' | 3.95ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 1.63သရေ | 4.61ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 35 | |
0-0 1H 3' | 3.02Nottingham Forest | 2.08သရေ | 3.70Manchester United | 35 |
0-0 1H 19' | 4.03Lincoln City | 1.63သရေ | 3.82ဟန်ဒါဖီးလ် တောင်း | 15 | |
0-0 1H 19' | 4.48Mansfield Town | 1.69သရေ | 3.27ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 15 | |
0-1 1H 19' | 22.00ကမ်းဘရစ်ချ် ယူနိုက်တက် | 4.77သရေ | 1.15၀ရက်စ်ဟန်း | 16 | |
0-0 1H 18' | 4.61Wigan Athletic | 1.62သရေ | 3.46ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 15 | |
0-1 1H 19' | 14.50ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | 4.38သရေ | 1.21Leyton Orient | 17 | |
0-0 1H 19' | 2.26ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 1.76သရေ | 9.00ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 | |
0-0 1H 18' | 3.29စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 1.57သရေ | 5.40စတီဗန်းနေ့ချ် FC | 15 | |
1-0 1H 19' | 1.32ခရော်လီတောင်း | 3.64သရေ | 11.00Peterborough United | 17 | |
0-0 1H 19' | 4.05Northampton Town | 1.63သရေ | 3.84ရိုသာဟမ် ယူနိုက်တက် | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.58ဘလက်ပူးလ် | 1.98သရေ | 4.39ရီးဒင်း | 15 | |
0-1 1H 18' | 9.40ဘန်စလေ | 3.16သရေ | 1.43Exeter City | 17 | |
0-1 1H 4' | ဘရစ္စတိုး ရိုဗားစ် | သရေ | ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 2 |
0-1 1H 19' | 14.50Accrington Stanley | 4.31သရေ | 1.22ဖလိသ်ဝုဒ် တောင်း | 17 | |
0-0 1H 19' | 3.99ဘားရိုး | 1.63သရေ | 3.85ဆေဖော့ စီးတီး | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.58ချက်စတာဖီးဒ် | 1.83သရေ | 5.20Carlisle United | 15 | |
1-0 1H 19' | 1.26ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား | 3.92သရေ | 13.00ဂရင်မ်ဘီ တောင်း | 17 | |
1-1 1H 19' | ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် | သရေ | ဝယ်ဆယ် | 11 | |
0-0 1H 19' | 3.78ဂေးလ်လင်ဟမ် | 1.57သရေ | 4.55ကိုချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 15 | |
0-0 1H 19' | 4.22ဟာရိုးဂိတ်တောင်း | 1.54သရေ | 4.22ထရန်မီရယ် ရိုဗာ | 15 | |
0-0 1H 19' | 3.26Morecambe | 1.64သရေ | 4.87ချဲလ်တန်ဟမ် တောင်း | 15 | |
0-0 1H 19' | 4.28Newport County | 1.74သရေ | 3.20Bromley | 15 | |
1-0 1H 19' | 1.20Port Vale | 4.38သရေ | 15.50ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 17 | |
0-0 1H 19' | 4.75ဆွင်းဒုန် တောင်း | 1.63သရေ | 3.35AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 15 |
0-0 1H 19' | ဝေ့စတုန်း | သရေ | ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 0 | |
0-0 1H 17' | 3.87ဝါ့ကင်း | 1.65သရေ | 3.49ရိုချာဒယ် | 15 | |
0-0 1H 19' | 3.03Aldershot Town | 1.75သရေ | 4.55AFC Fylde | 15 |
1-0 1H 18' | 1.079စပန်နီမော် တောင်း | 6.10သရေ | 32.00ဝါရင်းတွန် တောင်း | 16 | |
0-0 1H 19' | 4.34Needham Market | 1.66သရေ | 3.13Curzon Ashton | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။