ယနေ့ (73) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (6) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (1) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (1) | သောကြာနေ့ May 2 (1) | ယခုထက်ပို၍ (9) |
1-0 1H 48'+4' | 1.17ချဲလ်ဆီး | 6.80သရေ | 20.00အဲဗာတန် | 25 |
0-0 1H 49'+9' | 1.58Luton Town | 2.99သရေ | 7.50ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 27 |
0-0 HT | 2.47ဘရစ္စတိုး ရိုဗားစ် | 2.47သရေ | 3.22ရီးဒင်း | 9 | |
0-0 1H 48'+5' | 3.18Leyton Orient | 2.32သရေ | 2.66ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 9 |
0-0 HT | 2.67AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 2.15သရေ | 3.56Port Vale | 9 | |
1-0 HT | 1.36ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် | 3.55သရေ | 9.20ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 9 | |
0-0 1H 14' | 4.24ဟာရိုးဂိတ်တောင်း | 3.16သရေ | 1.76Notts County | 15 |
1-1 1H 48'+3' | 2.52ဝါ့ကင်း | 2.23သရေ | 3.61Eastleigh | 9 |
0-0 HT | AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | သရေ | Port Vale | 9 | |
0-0 1H 14' | 5.10ဟာရိုးဂိတ်တောင်း | 1.87သရေ | 2.53Notts County | 15 |
Apr 27 00:15 | 2.28အက်စတွန်ဗီလာ (n) | 3.18သရေ | 3.05ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 30 |
Apr 26 22:00 | 3.24Oxford United | 3.18သရေ | 2.28ဆန်းဒါးလန်း | 19 | |
Apr 26 22:00 | 1.72ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် | 3.66သရေ | 4.85ဝက်ဖို့ဒ် | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.23ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | 3.19သရေ | 3.34W.B.A | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.35ဟားလ်စီးတီး | 3.00သရေ | 3.30ဒါဘီကောင်တီ | 19 | |
Apr 26 22:00 | 1.61Middlesbrough | 4.17သရေ | 5.00Norwich City | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.36Millwall | 3.13သရေ | 3.13ဆွမ်ဆီး စီးတီး | 19 | |
Apr 26 22:00 | 1.85Preston North End | 3.48သရေ | 4.27Plymouth Argyle | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.00ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | 3.67သရေ | 3.47Portsmouth | 19 |
Apr 26 22:00 | 1.31Curzon Ashton | 4.26သရေ | 7.80Leamington | 13 | |
Apr 26 22:00 | 1.84ဒါလင်းတန် | 3.46သရေ | 3.47Needham Market | 13 | |
Apr 26 22:00 | 3.14ဟဲရားဖို့ဒ် | 3.05သရေ | 2.02စခွန်သရို့ ယူနိုက်တက် | 13 | |
Apr 26 22:00 | 1.82Kings Lynn Town | 3.04သရေ | 4.13ချက်စတာ | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.34Marine | 3.16သရေ | 2.64ဆောက် ရှီးစ် | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.39Peterborough Sports | 3.14သရေ | 2.59စကာဘိုရော့ဖ် အက်သလက်တစ် | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.46ရက်ကလစ်ဖ် | 3.22သရေ | 2.47အဲလ်ဖရက်တန်တောင်း | 13 | |
Apr 26 22:00 | 5.70ရူရှယ် အိုလံပစ် | 3.96သရေ | 1.43ချော်လေ | 13 | |
Apr 26 22:00 | 5.90ဆောက်ပေါ့ | 3.77သရေ | 1.45Kidderminster Harriers | 13 | |
Apr 26 22:00 | 1.57စပန်နီမော် တောင်း | 3.76သရေ | 4.58Oxford City | 13 |
Apr 27 00:15 | 2.92အက်စတွန်ဗီလာ (n) | 2.11သရေ | 3.50ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 30 |
Apr 26 22:00 | 4.09Oxford United | 2.06သရေ | 2.84ဆန်းဒါးလန်း | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.42ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် | 2.18သရေ | 4.77ဝက်ဖို့ဒ် | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.87ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | 2.12သရေ | 3.83W.B.A | 19 | |
Apr 26 22:00 | 3.06ဟားလ်စီးတီး | 1.94သရေ | 4.18ဒါဘီကောင်တီ | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.21Middlesbrough | 2.45သရေ | 4.51Norwich City | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.93Millwall | 2.04သရေ | 4.00ဆွမ်ဆီး စီးတီး | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.47Preston North End | 2.18သရေ | 4.58Plymouth Argyle | 19 | |
Apr 26 22:00 | 2.46ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | 2.38သရေ | 3.93Portsmouth | 19 |
Apr 26 22:00 | 1.84Curzon Ashton | 2.28သရေ | 7.20Leamington | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.28ဒါလင်းတန် | 2.39သရေ | 3.76Needham Market | 13 | |
Apr 26 22:00 | 3.50ဟဲရားဖို့ဒ် | 2.09သရေ | 2.65စခွန်သရို့ ယူနိုက်တက် | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.61Kings Lynn Town | 1.97သရေ | 4.34ချက်စတာ | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.82Marine | 2.18သရေ | 3.22ဆောက် ရှီးစ် | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.97Peterborough Sports | 2.15သရေ | 3.13စကာဘိုရော့ဖ် အက်သလက်တစ် | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.95ရက်ကလစ်ဖ် | 2.25သရေ | 2.96အဲလ်ဖရက်တန်တောင်း | 13 | |
Apr 26 22:00 | 5.50ရူရှယ် အိုလံပစ် | 2.34သရေ | 1.94ချော်လေ | 13 | |
Apr 26 22:00 | 5.70ဆောက်ပေါ့ | 2.18သရေ | 2.04Kidderminster Harriers | 13 | |
Apr 26 22:00 | 2.06စပန်နီမော် တောင်း | 2.36သရေ | 4.69Oxford City | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။